logo Facebook

Wkłady kominkowe - powietrzne - KFD


Linea H 1050


Model H920 H 1050 H 1180 H1320
A [mm] 510 510 510 510
B [mm] 770 920 1070 1220
V [mm] 850 1000 1150 1300
Przekątna fasady [mm] 925 1050 1185 1320
Moc nominalna [kW] 12 14 16 18
Zakres mocy grzewczej [kW] 8-14 9-16 12-20 13-22
Sprawność [%] 62 64 63,4 63
Klasa emisji CO* 1 1 1 1
Ogrzewana kubatura**[m3] 180-300 250-400 350-500 450-600
Maksymalna długość polan [cm] 60 80 90 105
Min. wysokość komina*** [m] 4 4 4 4
Minimalne podciśnienie w przewodzie kominowym [Pa] 12 12 12 12
Ciężar [kg] 185 210 230 250
*Wg PN-EN 13229 **Zależnie od warunków klimatycznych i izolacji budynku ***Dla średnicy komina równej średnicy króćca wylotu spalin.""