| Ciężar i Wymiary | Moc grzewcza | ||
| Wysokość x Szerokość x Głębokość z płytami stalowymi | mm | Nominalna wydajność cieplna wg EN 13240 | 6 kW |
| h x szer. x gł, z kaflami ceramicznymi | mm | Min./Max. Wydajność w Kw | 3,5 / 8 kW |
| h x szer. x gł, z kamieniem | mm | Zdolność grzewcza dla pomieszczenia w zależności od izolacji budynku | 65 - 165 m³ |
| Komora spalania (h x l x p) | 444 x 506,4 mm | Charakterystyka | |
| Waga STM / KMG / SPM | / / kg | ||
| Średnica krućca | Ø 160 | Zewnętrzne podłączenie / powietrza | o |
| Tylny wymiar środka średnicy wylotu spalin | 1413 mm | Dane dla kominiarza | |
| Charakterystyka | Przepływ gazów spalinowych | 5,9 g/s | |
| Technologia grzewcza Xtra | o | Temperatura spalin | 320 °C |
| Wzór 1 | o | Minimalny przepływ ciśnienia przy nominalnej wydajności | 14 Pa |
| Żeliwna płyta górna | mm | przy 0,8 x nomanalna wydajność | Pa |
| Materiały ceramiczne w komorze grzewczej (l x p) | - | o ... Standard / Z ... Akcesoria / - ... Niedostępne |
|
| Komora grzewcza | - mm | ||
| Piekarnik (l x p) | - | ||
| Wersja ceramiczna | - | ||
| Wersja stalowa | - | ||
| Wersja ze steatytem | - | ||
| Górna płyta steatytowa | - | ||
| Kratka/Szuflada na popiół | - | ||
| Kratka z popielnikiem | Z | ||
| Rączka | o | ||
