

| Wyszczególnienie | Miano | GALL 700 Panorama |
| Moc cieplna nominalna | kW | 14 |
| Oddawana moc cieplna do pomieszczenia | kW | 14 |
| Stałopalność przy mocy nominalnej | h | 1,5 |
| Trwałość palenia | h | 8 - brzoza |
| Jednorazowy załadunek paliwa (drewna) | kg | 8 - brzoza |
| Sprawność przy mocy nominalnej | % | 75,6 |
| Emisja CO (13% O2) | % | 0,5 |
| Strumień masy spalin | g/s | 12 |
| Odstęp części palnych od szyby | m | 1,5 |
| Ciąg
- przy mocy nominalnej Kominowy: - przy obciążeniu zredukowanym |
Pa Pa |
15 8 |
| Wymiary: - gabarytowe(szer. x wys. x głęb.) - średnica wylotu spalin |
mm mm |
700x620x520 Øz 180 |
| Masa wkładu: | kg | 125 |
| Paliwo: - rodzaj - długość - obwód - wilgotność |
cm cm % |
polana drzew liściastych topola, olcha, brzoza 40 30-40 < 18 |