
| Typ urządzenia | wkład kominkowy |
| Rodzaj montażu |
|
| Konstrukcja urządzenia | stalowy kominek |
| System ogrzewania |
|
| Rodzaj systemu ogrzewania DGP |
|
| Minimalna moc grzewcza [kW] | 11 |
| Nominalna moc grzewcza [kW] | 13 |
| Maksymalna moc grzewcza [kW] | 15 |
| Sprawność [%] | 79 |
| Emisja CO przy 13% O2 | 0.1 |
| Średnia temperatura dymu [C] | 263 |
| Wymiary fasady | (widoczne po zabudowaniu): |
| Szerokość fasady [mm] | 720 |
| Wysokość fasady [mm] | 510 |
| Przekątna fasady [mm] | 880 |
| Wymiar przeszklenia frontowego | :: |
| Szerokość [mm] | 609 |
| Wysokość [mm] | 410 |
| Przekątna [mm] | 737 |
| Całkowite wymiary urządzenia | :: |
| Szerokość [cm] | 71,8 |
| Głębokość [cm] | 51,2 |
| Wysokość [cm] | 116,9 |
| Średnica króćca wylotu spalin [mm] | 198 |
| Średnica króćca doprowadzającego powietrze do spalania [mm] | 125 |
| Ciężar [kg] | 142 |
| Sposób otwierania drzwiczek | na bok |
| System utrzymania czystej szyby |
|
| Szyba z wykończeniem rastra | NIE |
| Rodzaj paliwa | drewno |
| Załadunek opału | z przodu |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Termostatyczna kontrola spalania | NIE |
| System dopalania spalin | TAK (wyposażenie standardowe) |
| Rodzaj spalania | na popiele |
| Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz | TAK (wyposażenie standardowe) |
| Średnica króćca doprowadzającego powietrze do spalania [mm] | 125 |
| Wyrzut spalin | grawitacyjny |
| Szyber | TAK (wyposażenie standardowe) |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Okładziny paleniska |
|
| Kształt/rodzaj przeszklenia paleniska | szyba prosta |
| Format przeszklenia | standardowy |
| Stylistyka urządzenia | nowoczesna |
