
| Typ urządzenia | wkład kominkowy |
| Rodzaj montażu |
|
| Konstrukcja urządzenia | stalowy kominek |
| System ogrzewania |
|
| Rodzaj systemu ogrzewania DGP |
|
| Minimalna moc grzewcza [kW] | 12,5 |
| Nominalna moc grzewcza [kW] | 14,5 |
| Maksymalna moc grzewcza [kW] | 16,5 |
| Sprawność [%] | 80 |
| Emisja CO przy 13% O2 | 0.1 |
| Średnia temperatura dymu [C] | 256 |
| Wymiary fasady | (widoczne po zabudowaniu): |
| Szerokość fasady [mm] | 830 |
| Wysokość fasady [mm] | 510 |
| Przekątna fasady [mm] | 973 |
| Wymiar przeszklenia frontowego | :: |
| Szerokość [mm] | 719 |
| Wysokość [mm] | 410 |
| Przekątna [mm] | 828 |
| Całkowite wymiary urządzenia | :: |
| Szerokość [cm] | 82,8 |
| Głębokość [cm] | 51,2 |
| Wysokość [cm] | 116,9 |
| Średnica króćca wylotu spalin [mm] | 200 |
| Średnica króćca doprowadzającego powietrze do spalania [mm] | 125 |
| Ciężar [kg] | 157 |
| Sposób otwierania drzwiczek | na bok |
| System utrzymania czystej szyby |
|
| Szyba z wykończeniem rastra | NIE |
| Rodzaj paliwa | drewno |
| Załadunek opału | z przodu |
| Maksymalna długość polan [cm] | 60 |
| Termostatyczna kontrola spalania | NIE |
| System dopalania spalin | TAK (wyposażenie standardowe) |
| Rodzaj spalania | na popiele |
| Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz | TAK (wyposażenie standardowe) |
| Średnica króćca doprowadzającego powietrze do spalania [mm] | 125 |
| Wyrzut spalin | grawitacyjny |
| Szyber | TAK (wyposażenie standardowe) |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Okładziny paleniska |
|
| Kształt/rodzaj przeszklenia paleniska | szyba prosta |
| Format przeszklenia | "16:9" |
| Stylistyka urządzenia | nowoczesna |
