
| Model | DF H 1180 | DF V 1190 |
| A [mm] | 510 | 760 |
| B [mm] | 1070 | 920 |
| V [mm] | 1175 | 1028 |
| X [mm] | 610 | 830 |
| Y [mm] | 610 | 775 |
| Przekątna fasady [mm] | 1185 | 1951 |
| Moc nominalna [kW] | 16 | 16 |
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 10-18 | 10-18 |
| Sprawność [%] | 61 | 60,6 |
| Klasa emicji CO*#F8F7F1 | 1 | 1 |
| Ogrzewana kubatura**[m3] | 450-600 | 450-600 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 90 | 80 |
| Min. wysokość komina*** [m] | 4 | 4 |
| Minimalne podciśnienie w przewodzie kominowym [Pa] | 12 | 12 |
| Ciężar [kg] | 330 | 305 |
| * Wg PN-EN 13229 **Zależnie od warunków klimatycznych i izolacji budynku ***Dla średnicy komina równej średnicy króćca wylotu spalin."" | ||

