logo Facebook

Wkłady kominkowe - powietrzne - KFD


Linea V 810


Model V 810 V 1070 V 1080 V 1190
A [mm] 510 960 760 760
B [mm] 590 470 770 920
T [mm] 610 580 790 790
U [mm] 995 1405 1160 1160
V [mm] 660 550 850 1000
W [mm] 250 250 250 250
X [mm] 620 1030 830 830
Y [mm] 560 570 770 770
Przekątna fasady [mm] 810 1070 1180 1195
Moc nominalna [kW] 10 9 14 16
Zakres mocy grzewczej [kW] 8-11 8-10 9-16 10-18
Sprawność [%] 62,5 61,2 62 63,2
Klasa emicji CO* 1 1 1 1
Ogrzewana kubatura**[m3] 150-270 100-200 250-400 350-500
Maksymalna długość polan [cm] 45 60 60 80
Min. wysokość komina*** [m] 4 4 4 4
Minimalne podciśnienie w przewodzie kominowym [Pa] 12 12 12 12
Ciężar [kg] 145 220 200 290
* Wg PN-EN 13229 **Zależnie od warunków klimatycznych i izolacji budynku ***Dla średnicy komina równej średnicy króćca wylotu spalin.""