
| Całkowita moc grzewcza | 2-6 kW |
| rura | 150 mm |
| przód wkładu | 665x430, 460x430 mm |
| ciężar | 97 kg |
| wydajność | 78,5% |
| Objętościowe krążenie spalin | 5,8 g/s |
| Temperatura spalin na wylocie | 347 °C |
| Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | drzewo |
| Zużycie paliwa na godzinę | 10 Pa |
| Paliwo | drewno |
| Zużycie paliwa na godzinę | 1,9 Kg/h |
| Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,07 % |
