
| Całkowita moc grzewcza | 4-8 kW |
| rura | 150 mm |
| przód wkładu | 665x430, 460x430 mm |
| ciężar | 90 kg |
| wydajnośc | 77% |
| Objętościowe krążenie spalin | 7,5 g/s |
| Temperatura spalin na wylocie | 325,2 °C |
| Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 10 Pa |
| Paliwo | drewno |
| Zużycie paliwa na godzinę | 2,4 Kg/h |
| Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,23 % |
