
| Całkowita moc grzewcza | 11-16 kW |
| rura | 200 mm |
| przód wkładu | 845x520, 375x520 mm |
| ciężar | 148 kg |
| wydajnośc | 76% |
| Objętościowe krążenie spalin | 14,7 g/s |
| Temperatura spalin na wylocie | 369,5 °C |
| Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 10 Pa |
| Paliwo | drewno |
| Zużycie paliwa na godzinę | 5 Kg/h |
| Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,13 % |
