
| Całkowita moc grzewcza | 7-12 kW |
| rura | 200 mm |
| przód wkładu | 855x520 mm |
| ciężar | 124 kg |
| wydajnośc | 75,5% |
| Objętościowe krążenie spalin | 11,2 g/s |
| Temperatura spalin na wylocie | 372 °C |
| Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 10 Pa |
| Paliwo | drewno |
| Zużycie paliwa na godzinę | 3,6 Kg/h |
| Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,09 % |

biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl

pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00