
| Całkowita moc grzewcza | 11-16 kW |
| rura | 200 mm |
| przód wkładu | 905x555 mm |
| ciężar | |
| wydajnośc | 76% |
| Objętościowe krążenie spalin | 14.4 g/s |
| Temperatura spalin na wylocie | 369.5 °C |
| Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 10 Pa |
| Paliwo | drewno długość kłody 55 cm |
| Zużycie paliwa na godzinę | 5 Kg/h |
| Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0.13 % |

biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl

pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00