
| Moc max | 26 kW |
| Sprawność | 77 % |
| Zużycie drewna | 7,8 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 8 |
| Sprawność* | 81 % |
| Zużycie drewna* | 2,3 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 8 h |
| Szerokość fasady | R=430,640 |
| Wysokość fasady | 510 |
| Szerokość całkowita | 740 |
| Głębokość całkowita | 690 |
| Średnica rury kominowej | 200 |
| Cieżar | 255 kg |
| Funkcja drzwi | prawo/lewo/góra |
| Max długość polan | 45 cm |
Wkład kominkowy powietrzny z szybą półokrągłą o promieniu r=416 dostępny w jednej wysokości frontu tj. 510

biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl

pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00